Àkótán:
Àkótán: Àkójọ ìpamọ́ tó ṣeé gbé kiri jẹ́ ojò nitrogen omi kékeré tó rọrùn tí a ṣe fún àwọn àpẹẹrẹ onímọ̀ nípa ẹ̀dá alààyè tí a nílò láti tọ́jú déédéé. Àkójọ náà kéré ní ìwọ̀n àti pé ó fẹ́ẹ́rẹ́fẹ́. A fi irin aluminiomu tó lágbára gíga ṣe é, ó sì ní ìpele ìdábòbò ooru tó lágbára. Ó ń ṣe ààbò, fẹ́ẹ́rẹ́ àti iṣẹ́ tó dára fún ọjà náà, ó sì ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ ohun èlò láti yan lára rẹ̀.
Awọn ẹya ara ẹrọ ọja:

① Agbara giga, iwuwo fẹẹrẹ, eto aluminiomu iwọn kekere;
② Ti a fi beliti ṣe;
③ Pípàdánù ìtújáde tí ó kéré gan-an;
④ Nọ́mbà ìṣàfihàn fún ibi tí a fi sínú àpótí;
⑤ Ideri ti a le tiipa jẹ aṣayan lati ṣe idiwọ ṣiṣi laigba aṣẹ;
⑥ CE ti a fọwọsi;
⑦ Atilẹyin ọja fun ọdun marun fun igbale;

| ÀWÒṢE | YDS-2-30 | YDS-2-35 | YDS-2 | YDS-3 | YDS-6 | YDS-10 |
| Iṣẹ́ | ||||||
| Agbara LN2 (L) | 2 | 2 | 2 | 3 | 6 | 10 |
| Ìwúwo Òfo (kg) | 2.8 | 2.6 | 2.7 | 3.1 | 4.8 | 6.1 |
| Ṣíṣí ọrùn (mm) | 30 | 35 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Iwọn opin ita (mm) | 223 | 204 | 223 | 223 | 300 | 300 |
| Gíga Àpapọ̀ (mm) | 399 | 428 | 385 | 435 | 482 | 552 |
| Oṣuwọn Ìtújáde Iduroṣinṣin (L/ọjọ́) | 0.07 | 0.08 | 0.10 | 0.12 | 0.12 | 0.12 |
| Àkókò Ìdádúró Láìdúró (ọjọ́) | 28 | 24 | 20 | 26 | 52 | 86 |
Agbara Ibi ipamọ to pọ julọ
| Iwọn opin agolo (mm) | 19 | 25 | — | 28 | 38 | 38 | |
| Gíga Àpótí (mm) | 120 | 120 | — | 120 | 120 | 120 | |
| Iye Àwọn Àpò (oṣù) | 3 | 3 | — | 6 | 6 | 6 | |
| Agbara ìfọ́ (àpótí 120 mm) | 0.5ml (oṣù) | 90 | 165 | — | 92 | 792 | 792 |
| 0.25ml (oṣù) | 204 | 330 | — | 1788 | 1788 | 1788 | |
| Agbara ìfọ́ (àpótí 276 mm) | 0.5ml (oṣù) | — | — | — | — | — | — |
| 0.25ml (oṣù) | — | — | — | — | — | — | |
Awọn ẹya ẹrọ aṣayan
| Ideri ti a le tiipa | √ | √ | √ | √ | √ | |
| Àpò PU | √ | — | — | √ | √ | √ |
| Fila Ọlọ́gbọ́n | — | — | √ | √ | √ | √ |















