Àwọn Ẹ̀yà Ọjà
·Yipo ọfẹ ti 340°
Igun iyipo ti apa gbigbe: -170°~170°
·Eto iṣakoso gbigbe meji
Gbigbe ti a nṣakoso nipasẹ nronu iṣakoso ti o wa titi tabi iṣakoso latọna jijin
·Iṣeto ọkan-si-ọkan pẹlu ojò nitrogen omi
Lo fun gbogbo awọn awoṣe ti awọn tanki nitrogen omi
| Àwòṣe | Àwòṣe tó wúlò | Iwọn Ẹrọ (L*W*H) (mm) | Apapọ iwuwo (kg) | Ijinna Sisun ti Module Yiyọkuro (mm) | Gíga Ìfisílé Tó Kéré Jùlọ (mm) |
| TQQ-SG-A | YDD-350-326/PM | 950*200*1250 | 18 | 340 | 2650 |
| YDD-370-326/PM | 2750 | ||||
| YDD-450-326/PT | 2900 | ||||
| TQQ-SG-B | YDD-550-445/PM | 1250*200*1250 | 20 | 640 | 2600 |
| YDD-750-445/PM | 2850 | ||||
| YDD-850-465/PM | 2800 | ||||
| YDD-1000-465/PT | 2950 | ||||
| TQQ-SG-C | YDD-1300-635/PM | 1550*200*1250 | 22 | 940 | 2700 |
| YDD-1600-635/PM | 2900 | ||||
| YDD-1800-635/PT | 3050 |
| Agbára gbígbé (W) | Iyara gbigbe soke (m/min) | Ìwúwo gbígbé tó pọ̀ jùlọ (kg) | Gígùn okùn gbígbé (mm) | Apá yíyípo ti apá gbígbé sókè (°) |
| 30 | 2 | 15 | 2500 | -170~170 |
Kọ ifiranṣẹ rẹ si ibi ki o fi ranṣẹ si wa





